SUIVI DES POURCENTAGES EN CLUB
2016-2017   2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012   2010-2011 nb

2009-

2010

AHMED-YAHIA JANY 81,48% 45 81,34% 42 79,40% 46 80,85% 40 78,77% 36 80,22% 22 77,34% 20 80,20%
AJASSE ANNE 77,04% 4                          
AUVIGNE FRANCOISE 71,01% 22 69,07% 30 73,79% 20 73,61% 30 72,79% 25 73,91% 32 75,13% 30 75,85%
BABET NADIA 81,41% 72 82,00% 75 80,81% 74 81,15% 66 81,58% 67 82,13% 68 80,92% 67 80,97%
BARDYN GERARD 70,02% 97 71,84% 97 71,84% 93 72,30% 88 73,97% 87 73,57% 82 71,47% 78 74,06%
BAZOT FRANCOISE 79,61% 46 78,85% 30 81,34% 20 80,62% 42 80,49% 24 82,11% 61 80,06% 50 82,85%
BERNARD MADELEINE 72,37% 70 70,76% 72 71,03% 77 68,34% 65 66,41% 77          
BETHOULE MARINETTE 83,37% 33 85,44% 37 87,82% 37 85,86% 38 83,99% 40 81,71% 31      
BOISSEAU SYLVIE 84,49% 38 85,64% 35 83,96% 27 84,10% 10 80,98% 15          
BONAFE CHRISTINE 69,79% 14 71,89% 24 71,06% 25 66,47% 25 65,21% 32 60,03% 28      
BROCHARD ELIANE 77,11% 73 78,57% 72 79,47% 81 76,53% 77 76,53% 64 75,49% 48 75,16% 57 74,61%
CAVAGNA DENISE 81,06% 81 80,68% 84 82,88% 77 81,29% 86 81,53% 83 80,13% 76 75,79% 70 78,36%
CHAPELLE LYLIANE 82,97% 93 82,33% 99 83,94% 76 83,92% 95 83,32% 92 83,71% 91 83,23% 82 83,32%
COHARD MICHELLE 93,83% 50 93,83% 65 95,01% 59 93,81% 53 93,81% 58 94,87% 51 92,85% 55 94,79%
COHARD PIERRE-LOUIS 74,42% 16 70,73% 20     71,64% 7 68,93% 5 80,40% 2 67,32% 6 78,17%
COUEYRAS LUCIENNE 70,12% 46 70,85% 76 70,49% 62 67,61% 61 68,61% 71 69,05% 63 69,28% 72 69,02%
DELPERIE FRANCOISE   20                          
DESGOUTTES MARIE-THÉRÈSE 86,84% 27 84,68% 38 87,32% 31 86,71% 39 85,98% 46 85,77% 37 87,36% 38 86,58%
DUMAS MADELEINE 76,91% 52 73,34% 33 73,69% 30 71,21% 34 69,31% 29 66,90% 14      
FOUGERE JEAN-CLAUDE 94,14% 42 94,10% 40 92,61% 36 92,74% 38 94,10% 40 93,40% 37 94,26% 39 93,42%
GALVANI

MONIQUE

  2   7                      
GIROIX SUZANNE 73,65% 42 71,54% 42 73,87% 39 72,90% 45 71,26% 45 71,01% 31 71,34% 25 70,09%
GRIMBERT ALAIN 73,26% 20 73,62% 26 70,37% 27 72,62% 28 72,06% 35 71,74% 28      
GUYON BERNADETTE 86,31% 62 84,71% 80 85,94% 75 86,72% 73 86,55% 74 87,09% 63 85,20% 61 86,16%
GUICHON MARTINE 67,75% 26                          
HEDIEU CLAUDIE 66,38% 43 66,46% 45 65,72% 44 63,91% 45 62,46% 46 63,63% 37 58,28% 43 57,22%
HERTZ ROBERT 78,02% 33 78,29% 37 79,94% 37 77,73% 39              
JAOUEN ISABELLE 81,46% 37 81,03% 33 82,27% 32 81,22% 38 78,80% 39 80,77% 35 79,43% 30 78,61%
JOUBERT MARTINE 78,89% 39 79,89% 36 79,76% 36 79,11% 35 78,77% 34 78,82% 30 77,49% 31 77,35%
JOUBERT GERARD 94,65% 36 92,84% 36 95,09% 29 96,04% 32 94.79 39 95.29 34      
JURY MICHÈLE 89,45% 21 88,12% 18 89,17% 27 88,65% 26 87,75% 26 87,96% 44 88,00% 38 87,21%
JUVIGNY ANNE MARIE 80,06% 27 78,09% 27 79,44% 24 80,62% 31 78,27% 35 77,47% 28 71,37% 27  
LAMIRAND ANDRÉ 82,90% 26 84,12% 22 84,32% 38 81,51% 30 81,25% 31 82,09% 49 80,52% 41 80,77%
LAURENT MARIE 73,90% 79 74,06% 63 75,09% 42 74,25% 51 74,53% 51 74,31% 52 73,10% 60 73,59%
LE BORGNE ANNIE   3                          
LIDY JOCELYNE 67,59% 81 67,05% 66 71,06% 54 68,05% 73 68,68% 50 73,49% 60 67,71% 65 67,48%
LOYER MONIQUE   32   31   36   28   23          
MAILLOT MICHELE   17                          
MALLERET GUY 69,69% 8                          
PIRIN MICHELE 40,70% 34                          
PRADIER BERNADETTE 75,28% 65 74,62% 73 72,71% 56 68,75% 61 63,01% 43 52,48% 3 67,85% 6 68,38%
PROPHETE GERARD 49,06% 21 53,52% 22 54,88% 31 50,66% 32 49,83% 20          
PROPHETE MARTINE 75,66% 32 73,91% 32 74,06% 32 70,78% 30 68,27% 15          
RIGAUD ANNIE 60,40% 34 58,42% 24 58,65% 41 55,53% 45 54,62% 31 53,92% 39 48,90% 33  
ROUDY GINETTE 80,85% 87 80,59% 84 80,51% 87 79,20% 83 80,12% 82 79,18% 87 77,68% 78 79,10%
SOULIER HUGUETTE 66,21% 39 69,62% 37 68,84% 46 67,64% 43 66,02% 40 64,33% 45 64,28% 37 63,99%
STALLETTINO GENEVIÈVE 72,76% 77 73,42% 73 73,12% 73 72,94% 58 72,54% 53 70,73% 61 71,29% 65 73,06%
VIDAL BRIGITTE 73,11% 31 72,42% 29 71,57% 35 71,27% 37              
VIREMOT JACQUELINE 85,79% 78 84,83% 76 84,97% 80 84,49% 90 85,10% 80 84,13% 83 82,90% 76 82,95%
VIVES JOSETTE 77,22% 16 78,37% 25 79,46% 22 79,30% 25 78,24% 18 79,91% 23      
WALMACQ STÉPHANE 85,28% 12 84,58% 18 85,95% 15 81,08% 17 81,61% 23 83,98% 36 81,01% 39 80,98%

evolution du classement national

Nom Cat SN Club Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov.   08-nov 03-févr 03/03 05/04 05-mai 06-juin 03-juil 04-août
        2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2016 2017            
AHMED YAHIA Jany D 5A W10 6272 5706 5468 2824 5846 5944 5370 5964 2752   3591 3491 3580 3491 3502 3533 3551 3575
AJASSE Anne   6C W10 8146 8385 8946 10314 9334 10963         11897 11589 11664 11896 11922 11955 11998 12046
AUVIGNE Françoise D 6B W10 8823 9301 10075 10007 10118 9652 9737 10246 10734   10485 10374 10459 10519 10535 10552 10614 10701
BABET Nadia D 4B W10 2362 2467 1812 2527 2929 2893 2066 1947 1940   1871 1726 1696 1661 1671 1626 1670 1675
BARDYN Gérard V 6A W10 8394 8132 8321 8866 9405 8852 8236 8438 8544   8292 8151 8250 8379 8397 8425 8512 8219
BAZOT Françoise V 5D W10 2964 2892 3615 2399 2326 2441 3548 3533 6285   6266 5617 5706 5811 5828 5883 5941 5965
BERNARD Madeleine V 6A W10           16018 8636 8697 8357   7000 6883 6868 7010 7026 7065 7123 7072
BOISSEAU Sylvie   4A W10 3375 3014 2603 2414 2759 2222 2150 1914 1498   1426 1397 1400 1386 1359 1347 1355 1357
BONAFE Christine   5D W10           11831 8662 8310 7958   6390 6577 6676 6801 6812 6781 6775 6840
BROCHARD Eliane V 5D W10 10076 9447 7825 6447 7131 6752 6628 7029 6411   6710 6843 6937 6961 6975 7015 7052 7065
CAVAGNA Denise D 5C W10 5176 4836 4897 5153 4967 5057 5158 3692 6452   5783 5886 5947 6090 6102 6150 6194 6166
CHAPELLE Lyliane D 5A W10 2521 4677 4503 3149 2686 2902 2914 3558 5608   3680 4743 4822 4918 4933 4991 5050 5013
COHARD Michelle   2A W10 178 184 211 210 194 237 241 305 273   289 266 263 259 265 240 239 238
COHARD Pierre-Louis   6A W10 10708 9419 9010 10097 9845 11514 12030 9918 9656   9460 7756 7869 8064 8083 8112 8194 8234
COUEYRAS Lucienne D 6A W10 9491 8476 8438 8519 7618 7871 6620 7592 7483   7194 7179 7284 7197 7209 6947 7019 7093
DELPERIE Françoise                             13843            
DESGOUTTES Marie-Thérèse D 4A W10 1380 1510 1348 1548 1527 1455 1510 1390 1400   1703 1766 1915 1984 1998 2060 1989 1992
DUMAS Madeleine V 5C W10       17793 10613 8449 7601 7915 6631   5003 4523     4570 4406 4432 4491
FOUGERE Jean-Claude V 2A W10 345 338 412 293 339 426 276 513 458   197 270 280 284 436 291 293 290
GALVANI Monique                             13553            
GIROIX Suzanne D 6B W10 11213 12008 11409 11633 10473 10777 10491 10474 10495   9702 9268 9356 9466 9474 9509 9575 9392
GRIMBERT Alain   6A W10 9698 8420 8603 8081 8935 8029 7485 8380 9089   8283 8527 8639 8746 8764 8798 8867 8944
GUICHON Martine                             11642 11735 11944 11984 12001 12040 12107
GUYON Bernadette D 4A W10 1243 1266 1072 1301 999 1286 1254 1111 1239   983 960 1064 1075 1083 1121 1160 1162
HEDIEU Claudie V 6B W10   12962 12207 12619 11906 11083 10265 10847 10297   10762 10600 10686 10730 10754 10766 10677 10688
HERTZ Robert   5C W10 4688 5221 5396 18966 3401 6337 8526 3748 5426   5357 5542 5451 5473 5451 5518 5590 5649
JAOUEN GRIMBERT Isabelle   5D W10 5885 6531 8163 10757 5980 6902 5356 5843 7110   6240 6058 6152 6301 6315 6357 6425 6514
JOUBERT Martine V 6A W10 10566 10496 10105 10773 10043 10101 9475 9173 9057   9508 9456 9384 8204 9219 9250 9320 9296
JURY Michèle V 3B W10 1196 1136 1203 1193 844 742 438 1083 775   1016 981 1056 1064 1107 980 995 1017
JUVIGNY Anne-Marie V 6B W10 12031 10872 11455 11540 10183 9478 8404 8757 8934   9692 8946     9299 9331 9392 9478
LAMIRAND André D 4B W10 2253 2066 2182 2138 1773 2061 1743 1983 1680   1805 1833 1971 2043 2049 1955 1998 1999
LAURENT Marie D 6B W10 9812 10448 9975 10754 9889 9677 9018 8910 9489   9163 8907 905 9023 9040 9069 9160 9064
LE BORGNE Annie       14048 13982             16126   14743 14544            
LIDY Jocelyne V 6A W10   13222 12017 10769 10840 9850 9047 9242 9065   9441 9475 9506 9619 9633 9659 9745 9716
LOYER Monique               16614 14691 14509 13883 12020   12763 12273            
MAILLOT Michèle                 15505 13820            
MALLERET Guy                 14157 14510 14318 14653 14359 14685 14422
PIRIN Michèle                 15314 12836 12676 12781 12833 12838 12880 12927
PRADIER Bernadette V 5B W10 9617 9186 10304 15631 10170 11725 8252 6796 5169   4651 4412 4448 4449 4449 4321 4372 4437
PROPHETE Gérard V 6C W10             12576 12800 11853   11951 11538 11503 11727 11751 11779 11345 11415
PROPHETE Martine V 6A W10             9815 9019 8560   8179 8242 8214 8274 8293 8325 8373 8455
RIGAUD Anne-Marie V 6B W10       15105 12616 11804 10945 10664 10494   10272 9508 9484 9613 9627 9654 9619 9656
ROUDY Ginette V 5A W10 4364 4891 4905 4420 4618 4312 3622 3809 4441   3187 3350 3436 3409 3416 3435 3337 3350
SOULIER Huguette V 6B W10 13246 12606 12602 12401 9315 8753 9824 10879 10290   10998 10604 10692 10887 10908 10924 10987 11024
STALLETTINO Geneviève V 6A W10 7730 8388 7629 8570 8001 7967 8297 9635 9125   8441 8188 8173 8325 8344 8375 8458 8498
VIDAL Brigitte D 5D W10             15501 7557 6413   5536 5327 5314 5021 4993 4728 4766 4591
VIREMOT Jacqueline D 4B W10 2492 2174 2276 2479 1960 2236 1984 1950 1720   1881 1894 1850 1868 1878 1743 1763 1745
VIVES Josette D 5A W10 3105 3281 3199 3216 3387 3656 3170 3393 3886   4012 3835 3862 3940 3949 3821 3848 3886
WALMACQ Stéphane   4D W10 11807 9614 8073 6519 6114 2882 2756 2331 3089   2894 3136 3247 2934 2944 2985 3009 3028